Подробная информация
Характеристики SYM Orbit 50
Двигатель | |
Тип конструкции двигателя | 4-тактный, DOHC |
Рабочий объем (см3) двигателя | 50 |
Мощность (лс) | 3 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | нет данных |
Cистема управления двигателя | Карбюратор |
Тип смесеобразования | Впрыск топлива |
Число тактов | 4 |
Максимальная скорость (км/ч) | нет данных |
Передача тяги | |
Привод | Ремень |
Ходовая часть / тормоза | |
Подвеска задняя | Маятник |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка |
Задняя шина | 130/70-12 |
Передняя шина | 120/70-12 |
Передние тормоза | Диск 190 мм |
Задние тормоза | Барабан |
Габариты / масса | |
Ширина (по зеркалам) (мм) | 693 |
Максимально допустимая масса (кг) | 249 |
Высота (без зеркал) (мм) | 1250 |
Сухая масса (кг) | 100 |
Полезный объем топливного бака (л) | 5.2 |
База | 1319 |
Длина (мм) | 1940 |