Подробная информация
Характеристики Stels Skif 50
Двигатель
Трансмиссия
Размеры и масса
Ходовая часть и тормоза
Число тактов | 2 |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объем | 49.8 см³ |
Максимальная мощность | 4.9 л.с. при 7000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 3.16 Н•м при 4000 об/мин |
Тип впуска | Карбюратор |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Система охлаждения | Воздушная |
Система запуска | Электростартер, кик-стартер |
Тип коробки передач | Вариатор |
Главная передача | Ремень |
Длина | 1740 мм |
Ширина | 660 мм |
Высота | 1130 мм |
Высота по седлу | 740 мм |
Колесная база | 1170 мм |
Сухая масса | 82 кг |
Снаряженная масса | 89 кг |
Полная масса | 226 кг |
Емкость топливного бака | 5.8 л |
Рама | Стальная трубчатая |
Подвеска | |
Передняя | Телескопическая вилка |
Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Тормоза | |
Впереди | Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом |
Диаметр | 160 мм |
Сзади | Барабанный механический |
Диаметр | 110 мм |
Шины | |
Впереди | 100/60-12 |
Сзади | 100/60-12 |